<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mmyNews &#187; Webdienste</title>
	<atom:link href="http://www.mkswork.de/category/webdienste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mkswork.de</link>
	<description>über die Technik und das Leben</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Manuell erstellte HTML-Webseiten mit einem CMS ausstatten</title>
		<link>http://www.mkswork.de/manuell-erstellte-html-webseiten-mit-einem-cms-ausstatten/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/manuell-erstellte-html-webseiten-mit-einem-cms-ausstatten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdienste]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[cushycms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/?p=4346</guid>
		<description><![CDATA[Nehmen wir an, ihr wollt eine kleine Webseite erstellen. Die einfachste L&#246;sung w&#228;re, das Ganze einfach in HTML und CSS selbst zu tippen. Leider gibt es dann doch den ein oder anderen Bereich, der hin und wieder mal bearbeitet werden muss. Daf&#252;r jetzt extra ein CMS installieren und ein Theme finden, das den Design-Vorstellungen entspricht? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nehmen wir an, ihr wollt eine kleine Webseite erstellen. Die einfachste L&ouml;sung w&auml;re, das Ganze einfach in HTML und CSS selbst zu tippen. Leider gibt es dann doch den ein oder anderen Bereich, der hin und wieder mal bearbeitet werden muss.</p>
<p>Daf&uuml;r jetzt extra ein CMS installieren und ein Theme finden, das den Design-Vorstellungen entspricht? Oder sich noch in die Theme-Erstellung des jeweiligen CMS reindenken und ein eigenes Theme erstellen?</p>
<p>Vor diesen Fragen stand ich k&uuml;rzlich. F&uuml;r die Seite waren schnell einige Design-Vorstellungen da; Lust, sie in die Struktur eines CMS-Systems zu packen, nicht.</p>
<p>Also habe ich die komplette Seite erstellt, nur mit HTML und CSS. Anschlie&szlig;end musste ich nur die <a href="http://www.mkswork.de/?s=cms" target="_top" class="in">Suche</a> in diesem Blog hier bem&uuml;hen, denn ich hatte da so was im Hinterkopf.</p>
<p>Tats&auml;chlich habe ich <a href="http://www.mkswork.de/cushycms/" target="_top" class="in">2008</a> schon dar&uuml;ber berichtet: <a href="http://www.cushycms.com/de" target="_top" class="ex">CushyCMS</a>. Ihr meldet euch bei diesem Webdienst an und hinterlegt FTP-Zugangsdaten zu den Dateien, die bearbeitet werden d&uuml;rfen. Innerhalb dieser HTML-Dateien definiert ihr die HTML-Elemente, die ge&auml;ndert werden sollen, mit einer bestimmten CSS-Klasse. Fertig.</p>
<p>&Uuml;ber den WYSIWYG-Editor k&ouml;nnt ihr die HTML-Dokumente jetzt bequem &auml;ndern.</p>
<p><img src="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2011/10/Edit-»-Editable-»-CushyCMS.png" width="500" height="118" alt="Edit » Editable » CushyCMS.png" /></p>
<p>Das CMS gibt es in einer kostenlosen und einer kostenpflichtigen <a href="http://www.cushycms.com/de/static/pricing" target="_top" class="ex">Version</a> (zurzeit 28$/Monat). In der kostenpflichtigen Version stehen euch noch einige &#8220;Branding Features&#8221; zur Verf&uuml;gung. Hier k&ouml;nnt ihr das CMS-Interface an eure Corporate Identity anpassen, ein eigenes Logo einf&uuml;gen, usw. Au&szlig;erdem steht in der Pro-Version auch eine Funktion f&uuml;r einen News-Bereich zur Verf&uuml;gung. Das lohnt sich f&uuml;r das Geld in meinen Augen nicht.</p>
<p>F&uuml;r kleine Webseiten, die &uuml;berwiegend statische Unterseiten haben und deren Inhalt nur ab und an geringf&uuml;gig ge&auml;ndert werden muss, ist dieses CMS ideal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkswork.de/manuell-erstellte-html-webseiten-mit-einem-cms-ausstatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>If This Then That</title>
		<link>http://www.mkswork.de/if-this-then-that/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/if-this-then-that/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 20:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdienste]]></category>
		<category><![CDATA[ifttt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Webdienst iftt.com verteilt zurzeit Zug&#228;nge zur geschlossenen Betaphase. Der Dienst erscheint mir &#228;u&#223;erst praktisch: ifttt puts the internet to work for you by creating tasks that fit this simple structure Die Bedienung ist auch &#228;u&#223;erst gelungen. In k&#252;rzester Zeit sind Aktionen eingerichtet, die ausgel&#246;st werden, wenn ihr dies oder das macht oder irgendwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Webdienst <a href="http://ifttt.com" target="_top" class="ex">iftt.com</a> verteilt zurzeit Zug&auml;nge zur geschlossenen Betaphase. Der Dienst erscheint mir &auml;u&szlig;erst praktisch:</p>
<blockquote>
<p><span class="logo_text">ifttt</span> puts the internet to work for you by creating tasks that fit this simple structure</p>
</blockquote>
<p>Die Bedienung ist auch &auml;u&szlig;erst gelungen. In k&uuml;rzester Zeit sind Aktionen eingerichtet, die ausgel&ouml;st werden, wenn ihr dies oder das macht oder irgendwas im Web passiert.</p>
<p>Ich habe mir als klassisches Beispiel mit ifttt.com eingerichtet, dass ein Tweet von mir mit dem Hashtag #fb als Statusmitteilung ver&ouml;ffentlicht wird. Kennt ja jeder.</p>
<p><img src="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2011/05/Firefox.jpg" width="480" height="198" alt="Firefox.jpg" title="Firefox.jpg" /></p>
<p>Poste ich bei Twitter einen Link und verwende #fbl, wird bei Facebook ein Link-Post erstellt.</p>
<p>Ihr habt wirklich viele M&ouml;glichkeiten. Z.B. wenn in einem Beitrag eines Blogs ein Keyword auftaucht, k&ouml;nnt ihr die URL automatisch an ReadItLater schicken. Auch sehr praktisch.</p>
<p>
<img src="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2011/05/ifttt-_-Create-task.jpg" width="480" height="228" alt="ifttt _ Create task.jpg" title="ifttt _ Create task.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkswork.de/if-this-then-that/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Welle um die Welle</title>
		<link>http://www.mkswork.de/die-welle-um-die-welle/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/die-welle-um-die-welle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 22:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdienste]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/die-welle-um-die-welle/</guid>
		<description><![CDATA[Google Wave in aller Munde. Der Gruppenzwang f&#252;hrt einen dann doch dazu, sich mal mit dem Thema zu besch&#228;ftigen. Was ist Google Wave &#252;berhaupt? Ich schau mir gerade den Vortrag an, bei dem Google Wave auf der Google I/O 2009 als &#8220;Developer Preview&#8221; vorgestellt wurde. Danach bin ich sicher schlauer. :-) Sollte wer unter euch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Wave in aller Munde. Der Gruppenzwang f&uuml;hrt einen dann doch dazu, sich mal mit dem Thema zu besch&auml;ftigen. Was ist Google Wave &uuml;berhaupt? Ich schau mir gerade den Vortrag an, bei dem Google Wave auf der Google I/O 2009 als &#8220;Developer Preview&#8221; vorgestellt wurde. Danach bin ich sicher schlauer. :-)</p>
<p>Sollte wer unter euch sein, der auch noch nicht so ganz Bescheid wei&szlig;&#8230;</p>
<p><object width='480' height='385'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/v_UyVmITiYQ&hl=de&fs=1&rel=0&ap=%2526fmt%3D18'></param><param name='allowFullScreen' value='true'></param><param name='allowscriptaccess' value='always'></param><embed src='http://www.youtube.com/v/v_UyVmITiYQ&hl=de&fs=1&rel=0&ap=%2526fmt%3D18' type='application/x-shockwave-flash' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' width='480' height='385'></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkswork.de/die-welle-um-die-welle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitternde Journalisten</title>
		<link>http://www.mkswork.de/twitternde-journalisten/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/twitternde-journalisten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 22:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdienste]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/twitternde-journalisten/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ein Journalist twittert, hei&#223;t das nicht unbedingt, dass die Tweets qualitativ hochwertiger sind, also Tweets von &#8220;normalsterblichen&#8221; Schreibern. Dennoch kann es ja interessant sein zu sehen, was &#8220;Journalisten&#8221; so schreiben. Die Webseite journalisttweets.com listet ausschlie&#223;lich Tweeets von Journalisten, sortiert nach L&#228;ndern.1 Ob es sich wirklich ausschlie&#223;lich um ausgebildete Journalisten handelt, ist nicht bekannt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ein Journalist twittert, hei&szlig;t das nicht unbedingt, dass die Tweets qualitativ hochwertiger sind, also Tweets von &#8220;normalsterblichen&#8221; Schreibern. Dennoch kann es ja interessant sein zu sehen, was &#8220;Journalisten&#8221; so schreiben. Die Webseite <a href="http://www.journalisttweets.com/" target="_self" class="ex">journalisttweets.com</a> listet ausschlie&szlig;lich Tweeets von Journalisten, sortiert nach L&auml;ndern.<sup><a href="http://www.mkswork.de/twitternde-journalisten/#footnote_0_3817" id="identifier_0_3817" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Ob es sich wirklich ausschlie&amp;szlig;lich um ausgebildete Journalisten handelt, ist nicht bekannt.">1</a></sup></p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_3817" class="footnote">Ob es sich wirklich ausschlie&szlig;lich um ausgebildete Journalisten handelt, ist nicht bekannt.</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkswork.de/twitternde-journalisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Optical Character Recognition</title>
		<link>http://www.mkswork.de/online-optical-character-recognition/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/online-optical-character-recognition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdienste]]></category>
		<category><![CDATA[scannen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/online-optical-character-recognition/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht immer steht ein Scanner zur Verf&#252;gung, mit dem man Text einscannen und automatisch erkennen lassen kann. Macht nichts, denn eine Kamera – kleine Digicam oder Handy – ist bestimmt dabei. Dann Bild vom Text knipsen, das Bild auf der Webseite free-ocr.com hochladen und den Text kopieren. In meinen Tests hat die Texterkennung sehr gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht immer steht ein Scanner zur Verf&uuml;gung, mit dem man Text einscannen und automatisch erkennen lassen kann. Macht nichts, denn eine Kamera – kleine Digicam oder Handy – ist bestimmt dabei.</p>
<p>Dann Bild vom Text knipsen, das Bild auf der Webseite <a href="http://www.free-ocr.com/" target="_top" class="ex">free-ocr.com</a> hochladen und den Text kopieren. In meinen Tests hat die Texterkennung sehr gut funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkswork.de/online-optical-character-recognition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Datensafe von DataInherit</title>
		<link>http://www.mkswork.de/internet-datensafe-von-datainherit/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/internet-datensafe-von-datainherit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 17:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdienste]]></category>
		<category><![CDATA[datainherit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/internet-datensafe-von-datainherit/</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Viele unter euch, die das hier lesen, werden viele Accounts bei diversen Webanbietern haben. Darunter E-Mail-Konten, Profile in sozialen Netzwerken, Blogs, Twitter, usw. Ich habe schon einige Male dar&#252;ber nachgedacht, was mit den ganzen digitalen Sachen passiert, wenn mir was passieren sollte. Schon einige Mal sind von jetzt auf gleich Personen (von der Bildfl&#228;che) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a href="http://www.trigami.com/?blog=http://www.mkswork.de" rel="nofollow" target="_blank">Trigami-Review</a>]<script type="text/javascript" src="http://s.trigami.com/218683s.js"></script></p>
<p><img src="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2009/06/200906281919.jpg" width="200" height="40" alt="200906281919.jpg" title="200906281919.jpg" class="alignleft" />Viele unter euch, die das hier lesen, werden viele Accounts bei diversen Webanbietern haben. Darunter E-Mail-Konten, Profile in sozialen Netzwerken, Blogs, Twitter, usw. Ich habe schon einige Male dar&uuml;ber nachgedacht, was mit den ganzen digitalen Sachen passiert, wenn mir was passieren sollte.</p>
<p>Schon einige Mal sind von jetzt auf gleich Personen (von der Bildfl&auml;che) verschwunden. Ihre Blogs und Profile waren noch lange Zeit erreichbar.</p>
<p>Ich pers&ouml;nlich f&auml;nde es sch&ouml;ner, wenn in so einem tragischen Fall die M&ouml;glichkeit best&uuml;nde, das Profil vom Netz zu nehmen oder die Leser zu informieren. Weiter, als Dokumente in einem Bankfach zu deponieren – d.h. Dokumente mit Instruktionen, Texten und Passw&ouml;rtern – habe ich allerdings noch nicht gedacht. Es bliebt bei dem Vorhaben, sich mal &uuml;ber die Preise eines solchen Postfachs zu erkundigen.</p>
<p>Nun bin ich auf <a href="http://www.datainherit.com/" target="_top" class="ex" rel="nofollow">DataInherit</a> aufmerksam geworden, ein Internet-Datensafe einer Schweizer Firma.</p>
<p><b>Was</b></p>
<p>DataInherit bietet die M&ouml;glichkeit, Daten jeder Art online zu speichern. Zu den Daten definiert man beg&uuml;nstigte Personen, die Einsicht in die Daten erhalten (z.B. die Ehefrau, Eltern oder Gesch&auml;ftspartner), sollte etwas passierten. Gehen wir das hoffentlich nicht zu fr&uuml;hzeitig eintreffende Szenario einmal durch:</p>
<p>Passiert etwas, erhalten die berechtigten Personen einen Aktivierungscode, z.B. &uuml;ber das Testament. Den Code geben die Personen auf der Webseite des Dienstes ein. DataInherit versucht dann den Besitzer der Daten zu erreichen. Erfolgt keine Redaktion (was der Fall sein wird, wenn etwas passiert sein sollte), erhalten die berechtigten Personen auf sicherem Wege die Logindaten und damit den Zugang zu den gespeicherten Passw&ouml;rtern und Dokumenten.</p>
<p>In <a href="https://www.datainherit.com/de/uebersicht/quick-tour-movie.html" target="_top" class="ex" rel="nofollow">einem Video</a> erhaltet ihr einen ersten Einblick in den Dienst.</p>
<p><b>Warum</b></p>
<p>Meine Argumente f&uuml;r solch einen Dienst habe ich schon aufgef&uuml;hrt. Neben dem Weitergeben der Daten an Berechtigte im Notfall ist DataInherit aber nat&uuml;rlich generell daf&uuml;r geeignet, die wichtigsten Daten vor Verlust und auch Diebstahl zu sch&uuml;tzen. Dabei ist DataInherit, wie aus den Ausf&uuml;hrungen hier schon deutlich wurde, mehr als ein reiner Backup-Dienst.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2009/06/200906281902.jpg" width="500" height="499" alt="200906281902.jpg" title="200906281902.jpg" /></p>
<p><b>Wie</b></p>
<p>Der Zugang zu DataInherit findet &uuml;ber einen Internet Browser statt. Um die Sicherheit des Zugangs zum System zu erh&ouml;hen, kann zus&auml;tzlich noch eine SMS-Authentisierung eingestellt werden. Im System k&ouml;nnt ihr dann alle Daten einstellen: Textdokumente, E-Mails, Adressb&uuml;cher, Bilder, usw.</p>
<p><a href="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2009/06/200906281904.jpg"><img src="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2009/06/200906281904-tm.jpg" width="500" height="353" alt="200906281904.jpg" title="200906281904.jpg" /></a></p>
<p>Zum Einstellen von Passw&ouml;rtern steht ein extra Bereich zur Verf&uuml;gung.</p>
<p><img src="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2009/06/200906281906.jpg" width="500" height="239" alt="200906281906.jpg" title="200906281906.jpg" /></p>
<p>Herzst&uuml;ck des Webdienstes ist allerdings die Datenvererbung. Hier stellt ihr detailliert ein, welche Daten an welche Person weitergegeben werden, wie die Person kontaktiert werden kann und mit welchem Aktivierungscode sie Zugang zu den Daten erh&auml;lt.</p>
<p><a href="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2009/06/2009062819061.jpg"><img src="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2009/06/200906281906-tm.jpg" width="500" height="353" alt="200906281906.jpg" title="200906281906.jpg" /></a></p>
<p><b>Fazit</b></p>
<p>Mit der steigenden Anzahl an wichtigen, digitalen Dokumenten (Zugangsdaten, Reiseunterlagen, Rechnungen, Familienbilder, usw.) nimmt das Bed&uuml;rfnis zu, die wichtigsten Daten sicher aufzubewahren. Datensicherung sind somit schon lange Pflichtprogramm. Doch was n&uuml;tzen die vielen Backups, wenn manch wichtige Datei oder Passwort nicht gefunden wurde oder bekannt ist. An diese Stelle tritt DataInherit und bietet eine Dienstleistung, die das Sichern der Daten und das Verwalten des Zugangs erlaubt. <a href="https://www.datainherit.com/de/jetzt-kaufen-eur.html" target="_top" class="ex" rel="nofollow">Verschieden Konten</a> stehen zur Verf&uuml;gung, die sich in der Speicherkapazit&auml;t und den Features unterscheiden. Die Preise sind gestaffelt nach Speicherplatz, Anzahl der Beg&uuml;nstigten und Laufzeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkswork.de/internet-datensafe-von-datainherit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chatten in 45 Sprachen</title>
		<link>http://www.mkswork.de/chatten-in-45-sprachen/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/chatten-in-45-sprachen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 22:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdienste]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[tinychat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/chatten-in-45-sprachen/</guid>
		<description><![CDATA[In K&#252;rze einen Chat-Raum zur Verf&#252;gung zu stellen, ist nichts Neues; siehe Beitrag &#252;ber Tinychat. Neu ist aber, dass man in seiner Muttersprache schreibt, und der Text bei allen Chat-Teilnehmern automatisch in eine von 45 Sprachen &#252;bersetzt wird, babelwith.me macht es m&#246;glich. Nat&#252;rlich findet die &#220;bersetzung maschinell statt und nat&#252;rlich l&#228;sst die Qualit&#228;t einige W&#252;nsche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2009/06/BabelWith.Me-Conversation-0saU.png" width="185" height="42" alt="BabelWith.Me - Conversation 0saU.png" title="BabelWith.Me - Conversation 0saU.png" class="alignleft" />In K&uuml;rze einen Chat-Raum zur Verf&uuml;gung zu stellen, ist nichts Neues; siehe Beitrag &uuml;ber <a href="http://www.mkswork.de/tinychat-jetzt-mit-bewegtem-bild-und-ton/" target="_top" class="in">Tinychat</a>. Neu ist aber, dass man in seiner Muttersprache schreibt, und der Text bei allen Chat-Teilnehmern automatisch in eine von 45 Sprachen &uuml;bersetzt wird, <a href="http://www.babelwith.me/" target="_top" class="ex">babelwith.me</a> macht es m&ouml;glich.</p>
<p><img src="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2009/06/BabelWith.Me-Conversation-0saU-1.png" width="151" height="38" alt="BabelWith.Me - Conversation 0saU-1.png" title="BabelWith.Me - Conversation 0saU-1.png" class="alignright" />Nat&uuml;rlich findet die &Uuml;bersetzung maschinell statt und nat&uuml;rlich l&auml;sst die Qualit&auml;t einige W&uuml;nsche offen. Aber f&uuml;r Small-Talk ist der Webdienst sicher geeignet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkswork.de/chatten-in-45-sprachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinychat jetzt mit bewegtem Bild und Ton</title>
		<link>http://www.mkswork.de/tinychat-jetzt-mit-bewegtem-bild-und-ton/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/tinychat-jetzt-mit-bewegtem-bild-und-ton/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 22:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Webdienste]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[tinychat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/tinychat-jetzt-mit-bewegtem-bild-und-ton/</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber Tinychat haben viele schon berichtet: Mit wenigen Klicks ist ein Chat eingerichtet. Eine URL kann an alle Freunde weitergegeben werden und schon nehmen sie an der Chat-Kommunikation teil. Nun kann der Dienst auch auf eure Webcam und euer Mikrofon zugreifen. Einem spontanen Video-Chat mit Freunden, die nicht an einem verbreiteten Messenger angemeldet sind, steht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&Uuml;ber <a href="http://tinychat.com/" target="_top" class="ex">Tinychat</a> haben viele schon berichtet: Mit wenigen Klicks ist ein Chat eingerichtet. Eine URL kann an alle Freunde weitergegeben werden und schon nehmen sie an der Chat-Kommunikation teil.</p>
<p>Nun kann der Dienst auch auf eure Webcam und euer Mikrofon zugreifen. Einem spontanen Video-Chat mit Freunden, die nicht an einem verbreiteten Messenger angemeldet sind, steht also nichts mehr im Wege.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tinychat.com/" target="_top"><img src="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2009/06/200906140047.jpg" width="264" height="234" alt="200906140047.jpg" title="200906140047.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkswork.de/tinychat-jetzt-mit-bewegtem-bild-und-ton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5zwo.de: Community f&#252;r die Region Aachen, D&#252;ren und Heinsberg</title>
		<link>http://www.mkswork.de/5zwode-community-fuer-die-region-aachen-dueren-und-heinsberg/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/5zwode-community-fuer-die-region-aachen-dueren-und-heinsberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 21:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdienste]]></category>
		<category><![CDATA[5zwo.de]]></category>
		<category><![CDATA[aachen]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/5zwode-community-fuer-die-region-aachen-dueren-und-heinsberg/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Daher musste ich mir erst mal ein paar Gedanken machen, was ich &#252;berhaupt von einer Community f&#252;r die Region Aachen erwarte: Kontaktm&#246;glichkeiten zu Leuten aus der Region, Nachrichten, Events (d.h. ... Darunter eine Rubrik "Lieblinge", in der ihr vor allem Dinge eingebt, die ihr gerne m&#246;gt (Lieblingsmusik, Lieblingsfilme, usw.), eine Rubrik "Pers&#246;nliches", in der vom Gewicht &#252;ber den Modetyp (klassisch, sportlich, flippig,...) bis hin zum Kinderwunsch alles angegeben werden kann.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2009/05/profil-1.jpg" width="200" height="59" alt="Profil-1.jpg" title="Profil-1.jpg" class="alignleft" /> Am kommenden Samstag (16.05.2009) ist es soweit: Die Community <a href="http://www.5zwo.de/" target="_blank" class="ex">5zwo.de</a> startet offiziell ins digitale Leben. Die Community ist ein Projekt der <a href="http://www.az-web.de" title="Die Homepage der Aachener Zeitung" target="_blank">Aachener Zeitung</a> und <a href="http://www.an-online.de" title="Die Homepage der Aachener Nachrichten" target="_blank">Aachener Nachrichten</a>. &#8220;5zwo&#8221; steht nat&uuml;rlich f&uuml;r die Postleitzahlen 52*, die f&uuml;r den Kreis gelten. Schauen wir uns die Community etwas genauer an.</p>
<p><span id="more-3670"></span>
<p><strong>Allgemeines</strong></p>
<p>Pers&ouml;nlich habe ich bisher keine regionale Community genutzt und bisher auch nicht vermisst. Daher musste ich mir erst mal ein paar Gedanken machen, was ich &uuml;berhaupt von einer Community f&uuml;r die Region Aachen erwarte: Kontaktm&ouml;glichkeiten zu Leuten aus der Region, Nachrichten, Events (d.h. Termine), M&ouml;glichkeit zu spontanen textuellen Erg&uuml;ssen f&uuml;r alle Freunde oder Mitglieder der Community<sup><a href="http://www.mkswork.de/5zwode-community-fuer-die-region-aachen-dueren-und-heinsberg/#footnote_0_3670" id="identifier_0_3670" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="beim StudiVZ wurde das &amp;uuml;ber den &amp;#8220;Buschfunk&amp;#8221; gel&amp;ouml;st, Facebook bietet &amp;#8220;Statusmeldungen&amp;#8221;">1</a></sup>.</p>
<p>Schauen wir also mal, was passiert, wenn meine Erwartungen auf die Webseite treffen. Zuvor aber noch etwas Allgemeines: die Farben der Webseite. Denn dar&uuml;ber kann man sich unendlich lange aufregen, was im Endeffekt dazu f&uuml;hrte, dass <a href="http://labor.atomtigerzoo.com/studivz/" target="_blank" class="ex">die Leute Greasmonkeyskripte</a> gebastelt haben, damit StudiVZ nicht mehr so h&auml;sslich ist. Bei <a href="http://www.5zwo.de/" target="_blank" class="ex">5zwo.de</a> wurde das Problem so gel&ouml;st, dass sich die Benutzer die Farben selbst aussuchen k&ouml;nnen.</p>
<p><img src="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2009/05/200905142045.jpg" width="480" height="106" alt="200905142045.jpg" title="200905142045.jpg" /></p>
<p>Hintergrundfarbe wei&szlig; oder schwarz; f&uuml;r alles andere stehen neun weitere Farben zur Verf&uuml;gung.</p>
<p><strong>Das eigene Profil</strong></p>
<p>Jede Community lebt nat&uuml;rlich vom eigenen Profil. Bei <a href="http://www.5zwo.de/" target="_blank" class="ex">5zwo.de</a> k&ouml;nnt ihr neben eurem Profilbild noch eine sch&ouml;ne Grafik angeben, die im Kopfbereich eures Profils angezeigt wird. Somit erh&auml;lt jede Seite eine eigene Note.</p>
<p><a href="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2009/05/start-eingang-8.jpg"><img src="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2009/05/start-eingang-8-tm.jpg" width="500" height="279" alt="Start Eingang-8.jpg" title="Start Eingang-8.jpg" /></a></p>
