<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mmyNews &#187; unterwegs</title>
	<atom:link href="http://www.mkswork.de/category/lifelive/unterwegs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mkswork.de</link>
	<description>über die Technik und das Leben</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Empf&#228;ngerfelder bereinigen in Thunderbird</title>
		<link>http://www.mkswork.de/empfaengerfelder-bereinigen-in-thunderbird/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/empfaengerfelder-bereinigen-in-thunderbird/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 10:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/empfaengerfelder-bereinigen-in-thunderbird/</guid>
		<description><![CDATA[Das Witzigste an E-Mails mit einem gro&#223;en, sichtbaren Empf&#228;ngerkreis sind die Namen, mit denen die einzelnen Adressen im Adressbuch des Absenders abgespeichert sind. Diverse Namen sind falsch geschrieben, intime Spitznamen werden preisgegeben (Stichwort &#8220;Hasi&#8221;, &#8220;Mausi&#8221; und &#8220;Schnukelputzel&#8221;). Mit dem Thunderbird-Plugin Auto Address Cleaner passiert das nicht. Aus &#8220;Manfred &#60;manfred@wildehilde.de&#62;&#8221; im Empf&#228;ngerfeld wird &#8220;manfred@wildehilde.de&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2008/01/thunderbirdsz.jpg" alt="" title="" />Das Witzigste an E-Mails mit einem gro&szlig;en, sichtbaren Empf&auml;ngerkreis sind die Namen, mit denen die einzelnen Adressen im Adressbuch des Absenders abgespeichert sind. Diverse Namen sind falsch geschrieben, intime Spitznamen werden preisgegeben (Stichwort &#8220;Hasi&#8221;, &#8220;Mausi&#8221; und &#8220;Schnukelputzel&#8221;). Mit dem Thunderbird-Plugin <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/7148" class="ex" title="https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/7148" target="_blank">Auto Address Cleaner</a> passiert das nicht.</p>
<p>Aus &#8220;Manfred &lt;manfred@wildehilde.de&gt;&#8221; im Empf&auml;ngerfeld wird &#8220;manfred@wildehilde.de&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkswork.de/empfaengerfelder-bereinigen-in-thunderbird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts der sch&#246;nsten Weihnachtslieder</title>
		<link>http://www.mkswork.de/charts-der-schoensten-weihnachtslieder/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/charts-der-schoensten-weihnachtslieder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 14:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/charts-der-schoensten-weihnachtslieder/</guid>
		<description><![CDATA[Markus vom webtagebu.ch hat es sich zur Aufgabe gemacht, Charts der besten Weihnachtslieder aufzustellen. Besucht die Seite unter weihnachtslieder-charts.de, w&#228;hlt euer Lieblingslied aus und gebt ihm eure Stimme. Die Top Ten zu diesem Zeitpunkt (30. November):]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://weihnachtslieder-charts.de/" title="http://weihnachtslieder-charts.de/" target="_blank"><img src="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2008/11/path-finder-8.jpg" width="480" height="121" alt="Path Finder-8.jpg" title="Path Finder-8.jpg" /></a></p>
<p>Markus vom <a href="http://webtagebu.ch/" class="ex" title="http://webtagebu.ch/" target="_blank">webtagebu.ch</a> hat es sich zur Aufgabe gemacht, Charts der besten Weihnachtslieder aufzustellen. Besucht die Seite unter <a href="http://weihnachtslieder-charts.de/" class="ex" title="http://weihnachtslieder-charts.de/" target="_blank">weihnachtslieder-charts.de</a>, w&auml;hlt euer Lieblingslied aus und gebt ihm eure Stimme.</p>
<p>Die Top Ten zu diesem Zeitpunkt (30. November):</p>
<p>
<a href="http://weihnachtslieder-charts.de/" title="http://weihnachtslieder-charts.de/" target="_blank"><img src="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2008/11/path-finder-11.jpg" width="369" height="167" alt="Path Finder-11.jpg" title="Path Finder-11.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkswork.de/charts-der-schoensten-weihnachtslieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich muss auch danach googlen</title>
		<link>http://www.mkswork.de/ich-muss-auch-danach-googlen/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/ich-muss-auch-danach-googlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/ich-muss-auch-danach-googlen/</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder begegne ich Leuten, die der Meinung sind, dass ich den Google-Index nachts intraven&#246;s in mich aufnehme. Tu ich nicht. Viele Fragen kann ich nur beantworten, wenn ich auch danach suche. Generell ist das ok, ich helfe ja gerne. Aber nicht allen Leuten; dies bekommen dann von nun an einen Link geschickt, den ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2008/11/search.jpg" width="100" height="60" alt="search.jpg" title="search.jpg" class="alignleft" />Immer wieder begegne ich Leuten, die der Meinung sind, dass ich den Google-Index nachts intraven&ouml;s in mich aufnehme. Tu ich nicht. Viele Fragen kann ich nur beantworten, wenn ich auch danach suche.</p>
<p>Generell ist das ok, ich helfe ja gerne. Aber nicht allen Leuten; dies bekommen dann von nun an einen Link geschickt, den ich mit <a href="http://letmegooglethatforyou.com/" class="ex" title="http://letmegooglethatforyou.com/" target="_top">letmegooglethatforyou.com</a> erstellt habe. :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkswork.de/ich-muss-auch-danach-googlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIFE und Google arbeiten zusammen</title>
		<link>http://www.mkswork.de/life-und-google-arbeiten-zusammen/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/life-und-google-arbeiten-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/life-und-google-arbeiten-zusammen/</guid>
		<description><![CDATA[Life und Google arbeiten zusammen. Google ver&#246;ffentlicht viele, bisher auch unver&#246;ffentlichte Bilder des Magazins.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.life.com/Life/" class="ex" title="http://www.life.com/Life/" target="_top">Life</a> und Google arbeiten zusammen. Google ver&ouml;ffentlicht viele, bisher auch unver&ouml;ffentlichte Bilder des <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Life_(Magazin)" class="wiki" title="http://de.wikipedia.org/wiki/Life_(Magazin)" target="_top">Magazins</a>.</p>
<p><a href="http://images.google.com/hosted/life" class="ex" title="http://images.google.com/hosted/life" target="_top"><img src="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2008/11/goli.jpg" width="480" height="168" alt="goli.jpg" title="goli.jpg" style="border:1px #000000 dotted;" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkswork.de/life-und-google-arbeiten-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machs doch einfach mit ner Tabelle</title>
		<link>http://www.mkswork.de/machs-doch-einfach-mit-ner-tabelle/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/machs-doch-einfach-mit-ner-tabelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 23:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/machs-doch-einfach-mit-ner-tabelle/</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussion &#252;ber CSS statt Tabellen habt ihr mitbekommen, ja? Tabellen sind nicht f&#252;rs Gestalten von Webseiten da. Hab ich geh&#246;rt und schon mal erw&#228;hnt. Ha, was waren das fr&#252;her noch f&#252;r Zeiten. Sch&#246;n ne Tabellen mit drei Zeilen, und schon hatte man einen Header, ne Men&#252;zeile und den Kontentbereich. Darf man ja jetzt alles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Diskussion &uuml;ber CSS statt Tabellen habt ihr mitbekommen, ja? Tabellen sind nicht f&uuml;rs Gestalten von Webseiten da. Hab ich geh&ouml;rt und <a href="http://www.mkswork.de/webseiten-design-ohne-tabellen/" class="ex" title="http://www.mkswork.de/webseiten-design-ohne-tabellen/" target="_blank">schon mal</a> erw&auml;hnt. Ha, was waren das fr&uuml;her noch f&uuml;r Zeiten. Sch&ouml;n ne Tabellen mit drei Zeilen, und schon hatte man einen Header, ne Men&uuml;zeile und den Kontentbereich. Darf man ja jetzt alles nicht mehr, ist uncool. Doch vielleicht &auml;ndert sich das Blatt jetzt wieder, ganz nach dem Motto <a href="http://giveupandusetables.com/" class="ex" title="http://giveupandusetables.com/" target="_blank">Give up and use tables</a>.</p>
<p>Laut dieser &auml;u&szlig;erst wichtigen Initiative darf das Erstellen eines Layouts in CSS nicht mehr als 47 Minuten betragen. Also Timer anstellen und im CSS rumwerkeln. Sind die Minuten abgelaufen, d&uuml;rft ihr euch mit gutem Gewissen der Tabelle zuwenden. Den Timer k&ouml;nnt ihr euch sogar f&uuml;r den PC herunterladen. :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkswork.de/machs-doch-einfach-mit-ner-tabelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Great Schlep</title>
		<link>http://www.mkswork.de/the-great-schlep/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/the-great-schlep/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[us-wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/the-great-schlep/</guid>
		<description><![CDATA[:-) Danke an Liska f&#252;r den Hinweis. The Great Schlep from The Great Schlep on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>:-) Danke an Liska f&uuml;r den Hinweis.</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1808434&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1808434&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/1808434?pg=embed&amp;sec=1808434">The Great Schlep</a> from <a href="http://vimeo.com/thegreatschlep?pg=embed&amp;sec=1808434">The Great Schlep</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1808434">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkswork.de/the-great-schlep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wassup 2008</title>
		<link>http://www.mkswork.de/wassup-2008/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/wassup-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 10:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[unbekannt]]></category>
		<category><![CDATA[us-wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[wassup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/wassup-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Hehe, gut gemacht. Aber Achtung, wie k&#246;nnte es anders sein: Es ist nat&#252;rlich ein Wahlkampfvideo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, gut gemacht. Aber Achtung, wie k&ouml;nnte es anders sein: Es ist nat&uuml;rlich ein Wahlkampfvideo.</p>
<p><object width='480' height='385'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/Qq8Uc5BFogE&hl=de&fs=1&rel=0'></param><param name='allowFullScreen' value='true'></param><param name='allowscriptaccess' value='always'></param><embed src='http://www.youtube.com/v/Qq8Uc5BFogE&hl=de&fs=1&rel=0' type='application/x-shockwave-flash' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' width='480' height='385'></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkswork.de/wassup-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Evil Look</title>
		<link>http://www.mkswork.de/the-evil-look/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/the-evil-look/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 12:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/the-evil-look/</guid>
		<description><![CDATA[Ich lach mich kaputt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lach mich kaputt&#8230;</p>
<p><object width='480' height='385'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/93CPo0sBVZc&hl=de&fs=1&rel=0'></param><param name='allowFullScreen' value='true'></param><param name='allowscriptaccess' value='always'></param><embed src='http://www.youtube.com/v/93CPo0sBVZc&hl=de&fs=1&rel=0' type='application/x-shockwave-flash' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' width='480' height='385'></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkswork.de/the-evil-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet mit Opera Mini</title>
		<link>http://www.mkswork.de/mobiles-internet-mit-opera-mini/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/mobiles-internet-mit-opera-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 17:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[fennec]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[opera mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/mobiles-internet-mit-opera-mini/</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet nimmt in Deutschland stark zu. Da sollte man neben dem neuen Fennec von Mozille Opera Mini nicht vergessen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiles Internet nimmt in <a href="http://www.golem.de/0810/63013.html" class="ex" title="http://www.golem.de/0810/63013.html" target="_blank">Deutschland stark zu</a>. Da sollte man neben dem neuen <a href="http://www.mozillablog.de/2008/10/18/erste-alpha-vom-mobilen-firefox-erschienen/" class="ex" title="http://www.mozillablog.de/2008/10/18/erste-alpha-vom-mobilen-firefox-erschienen/" target="_blank">Fennec</a> von Mozille Opera Mini nicht vergessen.</p>
<p><object width='480' height='385'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/hOPArvx7odQ&hl=de&fs=1&rel=0'></param><param name='allowFullScreen' value='true'></param><param name='allowscriptaccess' value='always'></param><embed src='http://www.youtube.com/v/hOPArvx7odQ&hl=de&fs=1&rel=0' type='application/x-shockwave-flash' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' width='480' height='385'></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkswork.de/mobiles-internet-mit-opera-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#228;sentation zu Adobe AIR</title>
		<link>http://www.mkswork.de/praesentation-zu-adobe-air/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/praesentation-zu-adobe-air/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[adobe air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/praesentation-zu-adobe-air/</guid>
		<description><![CDATA[Niels hat auf dem diesj&#228;hrigen Developer&#8217;s Day einen Vortrag &#252;ber Adobe AIR gehalten. Hier gibt es die Folien. Adobe Air Dday View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: dday08 adobe)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lichtbringer.biz/" class="ex" title="http://lichtbringer.biz/" target="_blank">Niels</a> hat auf dem diesj&auml;hrigen <a href="http://www-i5.informatik.rwth-aachen.de/developersday/" class="ex" title="http://www-i5.informatik.rwth-aachen.de/developersday/" target="_blank">Developer&#8217;s Day</a> einen Vortrag &uuml;ber Adobe AIR gehalten.</p>
<p>Hier gibt es die Folien.</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_656858"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/Neo_ling/adobe-air-dday-presentation?type=powerpoint" title="Adobe Air Dday">Adobe Air Dday</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=adobeairdday-1223976185729641-9&#038;stripped_title=adobe-air-dday-presentation" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=adobeairdday-1223976185729641-9&#038;stripped_title=adobe-air-dday-presentation" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View SlideShare <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/Neo_ling/adobe-air-dday-presentation?type=powerpoint" title="View Adobe Air Dday on SlideShare">presentation</a> or <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint">Upload</a> your own. (tags: <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/dday08">dday08</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/adobe">adobe</a>)</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkswork.de/praesentation-zu-adobe-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik online komponieren (und teilen)</title>
		<link>http://www.mkswork.de/musik-online-komponieren-und-teilen/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/musik-online-komponieren-und-teilen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[noteflight]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/musik-online-komponieren-und-teilen/</guid>
		<description><![CDATA[Mit Noteflight k&#246;nnt ihr online Musik komponieren, abspielen und mit Freunden teilen. In den eigenen Worten der Macher: Noteflight is a new online service that lets written music take full advantage of the web. The Noteflight Score Editor is a full-featured application that displays, edits, prints and plays back music notation in any standard web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a href="http://www.noteflight.com" target="_blank" class="ex">Noteflight</a> k&ouml;nnt ihr online Musik komponieren, abspielen und mit Freunden teilen. In den eigenen Worten der Macher:</p>
<blockquote>
<p>Noteflight is a new online service that lets written music take full advantage of the web. The Noteflight Score Editor is a full-featured application that displays, edits, prints and plays back music notation in any standard web browser. You can create your own scores, choose to share them with others, or publish them to Noteflight&#8217;s browsable, searchable online library of music. And it doesn&#8217;t cost a thing: Noteflight Beta is free.</p>
<p><span class="mmyref">(<a href="http://www.noteflight.com/info/learn_more" title="Quelle: http://www.noteflight.com/info/learn_more">Quelle</a>)</span>
</p></blockquote>
<p>Aber seht selbst:</p>
<p><object width='480' height='385'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/S1BrFc1Qjog&hl=de&fs=1&rel=0'></param><param name='allowFullScreen' value='true'></param><param name='allowscriptaccess' value='always'></param><embed src='http://www.youtube.com/v/S1BrFc1Qjog&hl=de&fs=1&rel=0' type='application/x-shockwave-flash' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' width='480' height='385'></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkswork.de/musik-online-komponieren-und-teilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eingebettetes YouTube-Video bei Sekunde xy starten</title>
		<link>http://www.mkswork.de/eingebettetes-youtube-video-bei-sekunde-xy-starten/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/eingebettetes-youtube-video-bei-sekunde-xy-starten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/eingebettetes-youtube-video-bei-sekunde-xy-starten/</guid>
		<description><![CDATA[T&#228;glich werden tausende YouTube-Videos gebloggt mit dem Hinweis: &#8220;Interessant wird es ab Minute xyz. Den Anfang k&#246;nnt ihr &#252;berspringen.&#8221; Aber wieso nicht direkt die entsprechende Stelle abspielen? Sagen wir, ich m&#246;chte euch das Dribbling bei Sekunde 142 zeigen: Den Code zum Einbetten des YouTube-Videos von youtube.de kopiert, und an die beiden URLs des Videos im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T&auml;glich werden tausende YouTube-Videos gebloggt mit dem Hinweis: &#8220;Interessant wird es ab Minute xyz. Den Anfang k&ouml;nnt ihr &uuml;berspringen.&#8221;</p>
<p>Aber wieso nicht direkt die entsprechende Stelle abspielen?</p>
<p>Sagen wir, ich m&ouml;chte euch das Dribbling bei Sekunde 142 zeigen: Den Code zum Einbetten des YouTube-Videos von youtube.de kopiert, und an die beiden URLs des Videos im Code <b>&#8220;&#038;start=142&#8243;</b> h&auml;ngen. Viel Spa&szlig;.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oAzbXbPyQog&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;start=102"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oAzbXbPyQog&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;start=102" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
<span class="mmyref">(<a href="http://www.scriptol.com/how-to/skip-video-intro.php" title="Quelle: http://www.scriptol.com/how-to/skip-video-intro.php">via</a>)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkswork.de/eingebettetes-youtube-video-bei-sekunde-xy-starten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone und iPod Touch mit Handschuhen bedienen</title>
		<link>http://www.mkswork.de/iphone-und-ipod-touch-mit-handschuhen-bedienen/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/iphone-und-ipod-touch-mit-handschuhen-bedienen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/iphone-und-ipod-touch-mit-handschuhen-bedienen/</guid>
		<description><![CDATA[… ist eigentlich unm&#246;glich. Die Oberfl&#228;che ist einfach zu weich. M&#246;chtet ihr eure Ger&#228;te aber trotzdem im Winter bedienen, ohne die Hand aus dem Handschuh ziehen zu m&#252;ssen, sollten es die Handschuhe von Dots aus New York sein. An drei Fingern (pro Hand) sind kleine Noppen befestigt. Je nach Material kostet ein Paar 15 oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dotsgloves.com/" title="http://www.dotsgloves.com/" target="_blank"><img src="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2008/10/hsip1.jpg" width="161" height="126" alt="hsip.jpg" title="hsip.jpg" class="alignleft" /></a>… ist eigentlich unm&ouml;glich. Die Oberfl&auml;che ist einfach zu weich. M&ouml;chtet ihr eure Ger&auml;te aber trotzdem im Winter bedienen, ohne die Hand aus dem Handschuh ziehen zu m&uuml;ssen, sollten es die Handschuhe von <a href="http://www.dotsgloves.com/" class="ex" title="http://www.dotsgloves.com/" target="_blank">Dots</a> aus New York sein. An drei Fingern (pro Hand) sind kleine Noppen befestigt. Je nach Material kostet ein Paar 15 oder 20 US-Dollar.</p>
<p><span class="mmyref">(<a href="http://www.m4gic.net/handschuhe-iphone-ipod-touch-und-andere-gerate-mit-touchscreen/" title="Quelle: http://www.m4gic.net/handschuhe-iphone-ipod-touch-und-andere-gerate-mit-touchscreen/">via</a>)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkswork.de/iphone-und-ipod-touch-mit-handschuhen-bedienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik aus der iTunes-Bib von Freunden h&#246;ren</title>
		<link>http://www.mkswork.de/musik-aus-der-itunes-bib-von-freunden-hoeren/</link>
		<comments>http://www.mkswork.de/musik-aus-der-itunes-bib-von-freunden-hoeren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 10:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[sonicswap.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkswork.de/musik-aus-der-itunes-bib-von-freunden-hoeren/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Webdienst sonicswap.com teilt ihr eure iTunes-Playlisten und k&#246;nnt euch die Songs von Freunden anh&#246;ren bzw. anschauen. Nach der Registrierung ladet ihr eine XML-Datei hoch, die alle Informationen &#252;ber eure Playlisten enh&#228;lt. Eure Freunde haben dann Zugriff auf diese Daten und k&#246;nnen die Musik, die in euren Playlisten steht abspielen. Damit der Dienst aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mkswork.de/mmynews/wp-content/uploads/2008/10/sw.jpg" width="490" height="158" alt="sw.jpg" title="sw.jpg" /></p>
<p>Mit dem Webdienst <a href="http://www.sonicswap.com" class="ex" title="http://www.sonicswap.com" target="_blank">sonicswap.com</a> teilt ihr eure iTunes-Playlisten und k&ouml;nnt euch die Songs von Freunden anh&ouml;ren bzw. anschauen.</p>
